Natural Gas Future Reports
View your report and export as a CSV if desired.
Note: Contract unit is 10,000 MMBtu and prices are U.S. dollars and cents per MMBtu. Source: CME Group
10 years report
Download CSV| Year | Month | Last ($/MMBTU) | Change | Prior Settle ($/MMBTU) | Open ($/MMBTU) | High ($/MMBTU) | Low ($/MMBTU) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nov | 2.817 | 0.120 (0.044%) | 2.697 | 2.722 | 2.846 | 2.704 | 6,140 |
| 2026 | Dec | 3.025 | -0.007 (-0.002%) | 3.032 | 3.032 | 3.032 | 3.021 | 296 |
| 2027 | Jan | 3.464 | -0.006 (-0.002%) | 3.470 | 3.464 | 3.467 | 3.460 | 200 |
| 2027 | Feb | 3.127 | -0.007 (-0.002%) | 3.134 | 3.132 | 3.132 | 3.127 | 19 |
| 2027 | Mar | 2.483 | 0.008 (0.003%) | 2.475 | 2.490 | 2.516 | 2.473 | 29,021 |
| 2027 | Apr | 2.419 | -0.006 (-0.002%) | 2.425 | 2.416 | 2.425 | 2.416 | 9 |
| 2027 | May | 2.477 | -0.008 (-0.003%) | 2.485 | 2.479 | 2.479 | 2.477 | 3 |
| 2027 | Jun | 2.635 | -0.009 (-0.003%) | 2.644 | 2.635 | 2.635 | 2.635 | 1 |
| 2027 | Jul | 2.875 | -0.010 (-0.003%) | 2.885 | 2.887 | 2.887 | 2.875 | 4 |
| 2027 | Aug | 2.960 | -0.011 (-0.004%) | 2.971 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 1 |
| 2027 | Sep | 2.951 | -0.009 (-0.003%) | 2.960 | 2.951 | 2.951 | 2.951 | 1 |
| 2027 | Oct | 3.040 | -0.008 (-0.003%) | 3.048 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 1 |
| 2027 | Nov | 3.375 | -0.001 (0%) | 3.376 | 3.383 | 3.400 | 3.371 | 4,866 |
| 2027 | Dec | 4.003 | -0.004 (-0.001%) | 4.007 | 4.010 | 4.028 | 3.999 | 4,190 |
| 2028 | Jan | 4.430 | -0.004 (-0.001%) | 4.434 | 4.440 | 4.454 | 4.426 | 1,723 |
| 2028 | Feb | 4.028 | -0.005 (-0.001%) | 4.033 | 4.029 | 4.029 | 4.028 | 18 |
| 2028 | Mar | 3.304 | -0.011 (-0.003%) | 3.315 | 3.311 | 3.322 | 3.297 | 1,325 |
| 2028 | Apr | 3.099 | -0.009 (-0.003%) | 3.108 | 3.107 | 3.115 | 3.091 | 1,549 |
| 2028 | May | 3.114 | -0.009 (-0.003%) | 3.123 | 3.119 | 3.126 | 3.107 | 675 |
| 2028 | Jun | 3.265 | -0.009 (-0.003%) | 3.274 | 3.269 | 3.279 | 3.258 | 713 |
| 2028 | Jul | 3.476 | -0.009 (-0.003%) | 3.485 | 3.476 | 3.487 | 3.469 | 374 |
| 2028 | Aug | 3.537 | -0.009 (-0.003%) | 3.546 | 3.537 | 3.549 | 3.529 | 481 |
| 2028 | Sep | 3.512 | -0.008 (-0.002%) | 3.520 | 3.512 | 3.524 | 3.503 | 761 |
| 2028 | Oct | 3.572 | -0.006 (-0.002%) | 3.578 | 3.575 | 3.582 | 3.560 | 797 |
| 2028 | Nov | 3.766 | -0.011 (-0.003%) | 3.777 | 3.760 | 3.765 | 3.760 | 270 |
| 2028 | Dec | 4.354 | -0.010 (-0.002%) | 4.364 | 4.354 | 4.354 | 4.341 | 167 |
| 2029 | Jan | 4.782 | -0.005 (-0.001%) | 4.787 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 153 |
| 2029 | Feb | 4.331 | 0.002 (0%) | 4.329 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38 |
| 2029 | Mar | 3.402 | 0.002 (0.001%) | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 115 |
| 2029 | Apr | 3.148 | 0.009 (0.003%) | 3.139 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28 |
| 2029 | May | 3.140 | 0.007 (0.002%) | 3.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 2029 | Jun | 3.251 | 0.007 (0.002%) | 3.244 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 2029 | Jul | 3.445 | 0.008 (0.002%) | 3.437 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 2029 | Aug | 3.497 | 0.006 (0.002%) | 3.491 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 76 |
| 2029 | Sep | 3.482 | 0.002 (0.001%) | 3.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 85 |
| 2029 | Oct | 3.551 | 0.004 (0.001%) | 3.547 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 |
| 2029 | Nov | 3.710 | 0.003 (0.001%) | 3.707 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 |
| 2029 | Dec | 4.261 | 0.007 (0.002%) | 4.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31 |
| 2030 | Jan | 4.718 | 0.003 (0.001%) | 4.715 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27 |
| 2030 | Feb | 4.308 | 0.010 (0.002%) | 4.298 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 2030 | Mar | 3.476 | 0.011 (0.003%) | 3.465 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2030 | Apr | 3.145 | 0.017 (0.005%) | 3.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2030 | May | 3.112 | 0.016 (0.005%) | 3.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 2030 | Jun | 3.226 | 0.016 (0.005%) | 3.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Jul | 3.464 | 0.016 (0.005%) | 3.448 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Aug | 3.495 | 0.014 (0.004%) | 3.481 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Sep | 3.470 | 0.014 (0.004%) | 3.456 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 2030 | Oct | 3.536 | 0.013 (0.004%) | 3.523 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 2030 | Nov | 3.675 | 0.007 (0.002%) | 3.668 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2030 | Dec | 4.229 | 0.006 (0.001%) | 4.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 2031 | Jan | 4.665 | 0.007 (0.002%) | 4.658 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Feb | 4.269 | 0.008 (0.002%) | 4.261 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Mar | 3.443 | 0.008 (0.002%) | 3.435 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Apr | 3.064 | 0.009 (0.003%) | 3.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | May | 3.028 | 0.009 (0.003%) | 3.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Jun | 3.150 | 0.010 (0.003%) | 3.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Jul | 3.363 | 0.011 (0.003%) | 3.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Aug | 3.428 | 0.010 (0.003%) | 3.418 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Sep | 3.412 | 0.011 (0.003%) | 3.401 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Oct | 3.489 | 0.011 (0.003%) | 3.478 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Nov | 3.710 | 0.011 (0.003%) | 3.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Dec | 4.324 | 0.011 (0.003%) | 4.313 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Jan | 4.699 | 0.012 (0.003%) | 4.687 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Feb | 4.296 | 0.012 (0.003%) | 4.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Mar | 3.447 | 0.012 (0.003%) | 3.435 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Apr | 3.044 | 0.011 (0.004%) | 3.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | May | 3.004 | 0.010 (0.003%) | 2.994 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 2032 | Jun | 3.121 | 0.008 (0.003%) | 3.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 2032 | Jul | 3.312 | 0.008 (0.002%) | 3.304 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Aug | 3.365 | 0.008 (0.002%) | 3.357 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Sep | 3.333 | 0.008 (0.002%) | 3.325 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Oct | 3.396 | 0.008 (0.002%) | 3.388 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Nov | 3.601 | 0.007 (0.002%) | 3.594 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Dec | 4.131 | 0.007 (0.002%) | 4.124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Jan | 4.461 | 0.007 (0.002%) | 4.454 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Feb | 4.021 | 0.006 (0.001%) | 4.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Mar | 3.271 | 0.005 (0.002%) | 3.266 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Apr | 2.936 | 0.005 (0.002%) | 2.931 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | May | 2.923 | 0.005 (0.002%) | 2.918 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Jun | 3.065 | 0.005 (0.002%) | 3.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Jul | 3.254 | 0.005 (0.002%) | 3.249 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Aug | 3.306 | 0.005 (0.002%) | 3.301 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Sep | 3.283 | 0.005 (0.002%) | 3.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Oct | 3.356 | 0.005 (0.001%) | 3.351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Nov | 3.595 | 0.005 (0.001%) | 3.590 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Dec | 4.035 | 0.005 (0.001%) | 4.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Jan | 4.330 | 0.005 (0.001%) | 4.325 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Feb | 3.965 | 0.005 (0.001%) | 3.960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Mar | 3.345 | 0.005 (0.001%) | 3.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Apr | 2.935 | 0.005 (0.002%) | 2.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | May | 2.925 | 0.005 (0.002%) | 2.920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Jun | 3.075 | 0.005 (0.002%) | 3.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Jul | 3.255 | 0.005 (0.002%) | 3.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Aug | 3.315 | 0.005 (0.002%) | 3.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Sep | 3.330 | 0.005 (0.002%) | 3.325 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Oct | 3.376 | 0.005 (0.001%) | 3.371 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Nov | 3.616 | 0.005 (0.001%) | 3.611 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Dec | 4.016 | 0.005 (0.001%) | 4.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Jan | 4.241 | 0.005 (0.001%) | 4.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Feb | 3.961 | 0.005 (0.001%) | 3.956 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Mar | 3.531 | 0.005 (0.001%) | 3.526 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Apr | 3.141 | 0.005 (0.002%) | 3.136 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | May | 3.119 | 0.005 (0.002%) | 3.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Jun | 3.154 | 0.005 (0.002%) | 3.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Jul | 3.194 | 0.005 (0.002%) | 3.189 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Aug | 3.234 | 0.005 (0.002%) | 3.229 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Sep | 3.249 | 0.005 (0.002%) | 3.244 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Oct | 3.295 | 0.005 (0.002%) | 3.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Nov | 3.495 | 0.005 (0.001%) | 3.490 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Dec | 3.805 | 0.005 (0.001%) | 3.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Jan | 4.075 | 0.005 (0.001%) | 4.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Feb | 3.895 | 0.005 (0.001%) | 3.890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Mar | 3.625 | 0.005 (0.001%) | 3.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Apr | 3.295 | 0.005 (0.002%) | 3.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | May | 3.273 | 0.005 (0.002%) | 3.268 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Jun | 3.313 | 0.005 (0.002%) | 3.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Jul | 3.353 | 0.005 (0.001%) | 3.348 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Aug | 3.393 | 0.005 (0.001%) | 3.388 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Sep | 3.408 | 0.005 (0.001%) | 3.403 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Oct | 3.454 | 0.005 (0.001%) | 3.449 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Last Updated: 10-28-2026