Natural Gas Future Reports
View your report and export as a CSV if desired.
Note: Contract unit is 10,000 MMBtu and prices are U.S. dollars and cents per MMBtu. Source: CME Group
10 years report
Download CSV| Year | Month | Last ($/MMBTU) | Change | Prior Settle ($/MMBTU) | Open ($/MMBTU) | High ($/MMBTU) | Low ($/MMBTU) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sep | 2.693 | -0.040 (-0.015%) | 2.733 | 2.691 | 2.710 | 2.638 | 96,273 |
| 2026 | Oct | 2.730 | -0.055 (-0.02%) | 2.785 | 2.743 | 2.749 | 2.685 | 80,100 |
| 2026 | Nov | 2.918 | -0.068 (-0.023%) | 2.986 | 2.956 | 2.957 | 2.896 | 36,716 |
| 2026 | Dec | 3.482 | -0.067 (-0.019%) | 3.549 | 3.520 | 3.522 | 3.467 | 14,237 |
| 2027 | Jan | 3.893 | -0.068 (-0.017%) | 3.961 | 3.940 | 3.941 | 3.879 | 13,406 |
| 2027 | Feb | 3.573 | -0.060 (-0.017%) | 3.633 | 3.610 | 3.610 | 3.556 | 6,649 |
| 2027 | Mar | 2.893 | -0.037 (-0.013%) | 2.930 | 2.921 | 2.921 | 2.874 | 10,835 |
| 2027 | Apr | 2.775 | -0.033 (-0.012%) | 2.808 | 2.800 | 2.800 | 2.760 | 8,747 |
| 2027 | May | 2.791 | -0.030 (-0.011%) | 2.821 | 2.810 | 2.810 | 2.780 | 4,024 |
| 2027 | Jun | 2.935 | -0.028 (-0.009%) | 2.963 | 2.952 | 2.952 | 2.924 | 2,457 |
| 2027 | Jul | 3.139 | -0.027 (-0.009%) | 3.166 | 3.157 | 3.160 | 3.130 | 2,956 |
| 2027 | Aug | 3.206 | -0.026 (-0.008%) | 3.232 | 3.221 | 3.221 | 3.197 | 1,564 |
| 2027 | Sep | 3.189 | -0.025 (-0.008%) | 3.214 | 3.202 | 3.202 | 3.180 | 1,695 |
| 2027 | Oct | 3.264 | -0.027 (-0.008%) | 3.291 | 3.279 | 3.279 | 3.256 | 3,846 |
| 2027 | Nov | 3.518 | -0.023 (-0.006%) | 3.541 | 3.532 | 3.532 | 3.510 | 1,300 |
| 2027 | Dec | 4.166 | -0.022 (-0.005%) | 4.188 | 4.171 | 4.174 | 4.156 | 713 |
| 2028 | Jan | 4.617 | -0.020 (-0.004%) | 4.637 | 4.624 | 4.625 | 4.607 | 768 |
| 2028 | Feb | 4.189 | -0.018 (-0.004%) | 4.207 | 4.192 | 4.193 | 4.177 | 197 |
| 2028 | Mar | 3.407 | -0.012 (-0.004%) | 3.419 | 3.398 | 3.408 | 3.396 | 812 |
| 2028 | Apr | 3.159 | -0.009 (-0.003%) | 3.168 | 3.150 | 3.160 | 3.146 | 1,381 |
| 2028 | May | 3.152 | -0.006 (-0.002%) | 3.158 | 3.142 | 3.152 | 3.140 | 921 |
| 2028 | Jun | 3.293 | -0.003 (-0.001%) | 3.296 | 3.283 | 3.293 | 3.280 | 293 |
| 2028 | Jul | 3.485 | -0.008 (-0.002%) | 3.493 | 3.480 | 3.488 | 3.480 | 202 |
| 2028 | Aug | 3.554 | -0.004 (-0.001%) | 3.558 | 3.540 | 3.554 | 3.540 | 509 |
| 2028 | Sep | 3.512 | -0.021 (-0.006%) | 3.533 | 3.512 | 3.512 | 3.512 | 186 |
| 2028 | Oct | 3.576 | -0.012 (-0.003%) | 3.588 | 3.576 | 3.576 | 3.565 | 469 |
| 2028 | Nov | 3.731 | -0.022 (-0.006%) | 3.753 | 3.727 | 3.741 | 3.727 | 124 |
| 2028 | Dec | 4.332 | -0.026 (-0.006%) | 4.358 | 4.336 | 4.348 | 4.331 | 71 |
| 2029 | Jan | 4.760 | -0.018 (-0.004%) | 4.778 | 4.760 | 4.760 | 4.760 | 1 |
| 2029 | Feb | 4.346 | -0.022 (-0.005%) | 4.368 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49 |
| 2029 | Mar | 3.445 | -0.019 (-0.005%) | 3.464 | 3.445 | 3.445 | 3.445 | 5 |
| 2029 | Apr | 3.166 | -0.022 (-0.007%) | 3.188 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15 |
| 2029 | May | 3.147 | -0.022 (-0.007%) | 3.169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2029 | Jun | 3.266 | -0.018 (-0.005%) | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 6 |
| 2029 | Jul | 3.472 | -0.019 (-0.005%) | 3.491 | 3.491 | 3.491 | 3.491 | 55 |
| 2029 | Aug | 3.539 | -0.020 (-0.006%) | 3.559 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 2029 | Sep | 3.522 | -0.021 (-0.006%) | 3.543 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 2029 | Oct | 3.580 | -0.021 (-0.006%) | 3.601 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 64 |
| 2029 | Nov | 3.740 | -0.021 (-0.006%) | 3.761 | 3.761 | 3.761 | 3.760 | 14 |
| 2029 | Dec | 4.318 | -0.017 (-0.004%) | 4.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Jan | 4.750 | -0.013 (-0.003%) | 4.763 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Feb | 4.321 | -0.013 (-0.003%) | 4.334 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Mar | 3.466 | -0.013 (-0.004%) | 3.479 | 3.478 | 3.478 | 3.478 | 1 |
| 2030 | Apr | 3.092 | -0.013 (-0.004%) | 3.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | May | 3.049 | -0.012 (-0.004%) | 3.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Jun | 3.168 | -0.012 (-0.004%) | 3.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Jul | 3.409 | -0.016 (-0.005%) | 3.425 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Aug | 3.454 | -0.016 (-0.005%) | 3.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Sep | 3.426 | -0.016 (-0.005%) | 3.442 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Oct | 3.503 | -0.016 (-0.005%) | 3.519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Nov | 3.666 | -0.015 (-0.004%) | 3.681 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Dec | 4.211 | -0.015 (-0.004%) | 4.226 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Jan | 4.626 | -0.015 (-0.003%) | 4.641 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Feb | 4.211 | -0.013 (-0.003%) | 4.224 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Mar | 3.422 | -0.015 (-0.004%) | 3.437 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Apr | 3.046 | -0.014 (-0.005%) | 3.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | May | 3.012 | -0.014 (-0.005%) | 3.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Jun | 3.134 | -0.014 (-0.004%) | 3.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Jul | 3.344 | -0.014 (-0.004%) | 3.358 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Aug | 3.403 | -0.014 (-0.004%) | 3.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Sep | 3.388 | -0.013 (-0.004%) | 3.401 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Oct | 3.471 | -0.013 (-0.004%) | 3.484 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Nov | 3.699 | -0.013 (-0.004%) | 3.712 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Dec | 4.301 | -0.012 (-0.003%) | 4.313 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Jan | 4.638 | -0.014 (-0.003%) | 4.652 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Feb | 4.224 | -0.018 (-0.004%) | 4.242 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Mar | 3.388 | -0.018 (-0.005%) | 3.406 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Apr | 2.952 | -0.018 (-0.006%) | 2.970 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | May | 2.918 | -0.019 (-0.006%) | 2.937 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Jun | 3.036 | -0.020 (-0.007%) | 3.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Jul | 3.226 | -0.012 (-0.004%) | 3.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Aug | 3.277 | -0.013 (-0.004%) | 3.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Sep | 3.248 | -0.013 (-0.004%) | 3.261 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Oct | 3.313 | -0.018 (-0.005%) | 3.331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Nov | 3.532 | -0.014 (-0.004%) | 3.546 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Dec | 4.063 | -0.014 (-0.003%) | 4.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Jan | 4.379 | -0.018 (-0.004%) | 4.397 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Feb | 3.935 | -0.018 (-0.005%) | 3.953 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Mar | 3.186 | -0.018 (-0.006%) | 3.204 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Apr | 2.841 | -0.014 (-0.005%) | 2.855 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | May | 2.828 | -0.014 (-0.005%) | 2.842 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Jun | 2.970 | -0.014 (-0.005%) | 2.984 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Jul | 3.159 | -0.014 (-0.004%) | 3.173 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Aug | 3.210 | -0.014 (-0.004%) | 3.224 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Sep | 3.184 | -0.014 (-0.004%) | 3.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Oct | 3.257 | -0.014 (-0.004%) | 3.271 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Nov | 3.496 | -0.014 (-0.004%) | 3.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Dec | 3.931 | -0.014 (-0.004%) | 3.945 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Jan | 4.221 | -0.014 (-0.003%) | 4.235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Feb | 3.876 | -0.014 (-0.004%) | 3.890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Mar | 3.256 | -0.014 (-0.004%) | 3.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Apr | 2.844 | -0.014 (-0.005%) | 2.858 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | May | 2.834 | -0.014 (-0.005%) | 2.848 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Jun | 2.984 | -0.014 (-0.005%) | 2.998 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Jul | 3.164 | -0.014 (-0.004%) | 3.178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Aug | 3.224 | -0.014 (-0.004%) | 3.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Sep | 3.239 | -0.014 (-0.004%) | 3.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Oct | 3.285 | -0.014 (-0.004%) | 3.299 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Nov | 3.525 | -0.014 (-0.004%) | 3.539 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Dec | 3.925 | -0.014 (-0.004%) | 3.939 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Jan | 4.150 | -0.014 (-0.003%) | 4.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Feb | 3.910 | -0.014 (-0.004%) | 3.924 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Mar | 3.480 | -0.014 (-0.004%) | 3.494 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Apr | 3.090 | -0.014 (-0.005%) | 3.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | May | 3.068 | -0.014 (-0.005%) | 3.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Jun | 3.103 | -0.014 (-0.004%) | 3.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Jul | 3.143 | -0.014 (-0.004%) | 3.157 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Aug | 3.183 | -0.014 (-0.004%) | 3.197 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Sep | 3.198 | -0.014 (-0.004%) | 3.212 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Oct | 3.244 | -0.014 (-0.004%) | 3.258 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Nov | 3.444 | -0.014 (-0.004%) | 3.458 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Dec | 3.754 | -0.014 (-0.004%) | 3.768 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Jan | 4.024 | -0.014 (-0.003%) | 4.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Feb | 3.854 | -0.014 (-0.004%) | 3.868 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Mar | 3.584 | -0.014 (-0.004%) | 3.598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Apr | 3.254 | -0.014 (-0.004%) | 3.268 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | May | 3.232 | -0.014 (-0.004%) | 3.246 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Jun | 3.272 | -0.014 (-0.004%) | 3.286 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Jul | 3.312 | -0.014 (-0.004%) | 3.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Aug | 3.352 | -0.014 (-0.004%) | 3.366 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Last Updated: 08-17-2026